| Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Totaal 3 jaar | |||||
Cat. A | Cat. B | Cat. A | Cat. B | Cat. A | Cat. B | Totaal Cat. A | Totaal Cat. B | Totaal | |
Voorbeeld 1 | 25 | 25 | 20 | 10 | 35 | 5 | 80 | 40 | 120 |
Voorbeeld 2 | 15 | 12 | 40 | 0 | 35 | 28 | 90 | 40 | 130 |
Voorbeeld 3 | 10 | 0 | 18 | 22 | 40 | 0 | 68 | 22 | 90 |
Voorbeeld 4 | 18 | 17 | 15 | 5 | 32 | 24 | 65 | 46 | 111* |
Voorbeeld 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Voorbeeld 1: u heeft voor de 3 opeenvolgende kalenderjaren steeds het minimum van 20u/jaar behaald, evenals het minimum van 120u/3 jaar, doch u behaald niet het minimum van 84u/3 jaar in categorie A
Voorbeeld 2: u heeft voor de 3 opeenvolgende kalenderjaren aan alle minimumvereisten betreffende het aantal vormingsuren voldaan
Voorbeeld 3: in het eerst jaar heeft u het minimum van 20u/jaar niet behaald, over een periode van 3 opeenvolgende kalenderjaren behaalde u niet het minimum van 120u/3 jaar noch het minimum van 84u/3 jaar in categorie A
Voorbeelden 4 en 5: u behaalde steeds het minimum van 20u/jaar, doch over een periode van 3 opeenvolgende kalenderjaren behaalde u noch het minimum van 120u/3 jaar noch het minimum van 84u/3 jaar in categorie A
*Voor de driejarige periode, waarin het kalenderjaar 2020 valt, dient u een minimum van 100u/3jaar te behalen ipv 120u/3 jaar.
Uur | Decimaal | Uur | Decimaal | Uur | Decimaal | ||
00:01 | 0.02 | 00:21 | 0.35 | 00:41 | 0.68 | ||
00:02 | 0.03 | 00:22 | 0.37 | 00:42 | 0.70 | ||
00:03 | 0.05 | 00:23 | 0.38 | 00:43 | 0.72 | ||
00:04 | 0.07 | 00:24 | 0.40 | 00:44 | 0.73 | ||
00:05 | 0.08 | 00:25 | 0.42 | 00:45 | 0.75 | ||
00:06 | 0.10 | 00:26 | 0.43 | 00:46 | 0.77 | ||
00:07 | 0.12 | 00:27 | 0.45 | 00:47 | 0.78 | ||
00:08 | 0.13 | 00:28 | 0.47 | 00:48 | 0.80 | ||
00:09 | 0.15 | 00:29 | 0.48 | 00:49 | 0.82 | ||
00:10 | 0.17 | 00:30 | 0.50 | 00:50 | 0.83 | ||
00:11 | 0.18 | 00:31 | 0.52 | 00:51 | 0.85 | ||
00:12 | 0.20 | 00:32 | 0.53 | 00:52 | 0.87 | ||
00:13 | 0.22 | 00:33 | 0.55 | 00:53 | 0.88 | ||
00:14 | 0.23 | 00:34 | 0.57 | 00:54 | 0.90 | ||
00:15 | 0.25 | 00:35 | 0.58 | 00:55 | 0.92 | ||
00:16 | 0.27 | 00:36 | 0.60 | 00:56 | 0.93 | ||
00:17 | 0.28 | 00:37 | 0.62 | 00:57 | 0.95 | ||
00:18 | 0.30 | 00:38 | 0.63 | 00:58 | 0.97 | ||
00:19 | 0.32 | 00:39 | 0.65 | 00:59 | 0.98 | ||
00:20 | 0.33 | 00:40 | 0.67 | 01:00 | 1.00 |
- Voor een vorming met een duur van 55 minuten dient u in uw verslag 0.92 in te voeren
- Voor een vorming met een duur van 2u10 dient u in uw verslag 2.17 in te voeren
- Voor een vorming met een duur van 4u30 dient u in uw verslag 4.5 in te voeren